捕鯨頭数の国別比較

前回の記事で、日本の捕鯨は戦後の食糧難から拡大したことはご紹介いたしました。これは、戦後のアメリカ占領軍GHQの指導でも有りました。

すでに19世紀までにイギリス、オランダ、アメリカなどの各国によって、各海域でのクジラはかなりの頭数が、鯨油目的で乱獲されて来たことはご紹介いたしました。

その後20世紀初頭~戦後までの捕鯨頭数を主要捕鯨国を例にしたグラフがこちらです。

 

  日本 イギリス ノルウェー ソ連 アメリカ 世界の合計 日本の割合
1930年 1312 12283 22097 0 655 38300 3.43%
1931年 1147 13129 25952 0 536 43130 2.66%
1932年 1036 9783 797 0 319 12992 7.97%
1933年 1122 12984 12644 203 382 28907 3.88%
1934年 1436 14616 13657 339 669 32600 4.40%
1935年 2000 17533 16939 487 583 39330 5.09%
1936年 2479 19919 15670 501 1989 44896 5.52%
1937年 4025 21387 15943 418 3659 51586 7.80%
1938年 7552 19542 15355 265 2650 54873 13.76%
1939年 9820 14104 11871 476 1338 45772 21.45%
1940年 9698 13207 11040 0 1008 37709 25.72%
1941年 12920 4361 4362 543 24 23638 54.66%
1942年 1148 1162 3456 554 26 8072 14.22%
1943年 1491 1057 3462 478 29 8346 17.86%
1944年 2169 1171 984 0 5 6197 35.00%
1945年 531 1229 1787 0 0 5906 8.99%
1946年 1863 6682 7687 466 0 19348 9.63%
1947年 3181 14736 12857 386 0 34720 9.16%
1948年 3157 17150 16104 2104 0 43331 7.29%
1949年 3331 14811 16570 3122 49 43814 7.60%
1950年 4121 12782 17234 3931 0 45060 9.15%
1951年 5043 13921 18024 4274 40 55795 9.04%
1952年 6578 14277 16102 5579 0 49752 13.22%
1953年 5394 13772 11620 5605 0 43669 12.35%
1954年 8789 13718 15320 5831 0 52644 16.70%
1955年 10997 13529 14796 6321 0 55075 19.97%
1956年 12914 13464 14716 6071 145 58126 22.22%
1957年 14614 6266 15241 6113 260 59056 24.75%
1958年 18662 7080 13527 8412 551 64586 28.89%
1959年 19490 5431 14296 7833 533 64489 30.22%
1960年 18854 5165 11572 11434 453 63616 29.64%
1961年 19891 5813 12829 11184 442 65811 30.22%
1962年 21814 4363 9681 14651 271 66026 33.04%
1963年 23886 1552 5005 19682 259 63615 37.55%
1964年 24080 0 6131 20207 273 63001 38.22%
1965年 24468 0 7624 21214 241 64680 37.83%

こちらの表を見ますと、戦後の日本の捕鯨がクジラの生態系に与えた責任は有ると考えます。

しかしながら、クジラが激減した理由はその多くが、イギリス、オランダ、アメリカなどに有ることは間違いなく、自らの責任を論じないままに、現在の捕鯨に全て反発することは、いかがなものかと考えます。

この数字を皆さんはどのように感じますでしょうか?


より多くの人に捕鯨問題に関心を持っていただけるよう、ブログランキングのクリックをお願いいたいます。
にほんブログ村 環境ブログへ
にほんブログ村

関連記事

  1. 調査捕鯨とは何か?
  2. 捕鯨反対国と捕鯨賛成国
  3. IWCが管理対象としているクジラ
  4. 現在の日本の捕鯨について
  5. 現在のクジラの頭数
  6. 捕鯨頭数の国別比較
  7. 日本の捕鯨の歴史
  8. 捕鯨の歴史
  9. 捕鯨問題とは何か?

< 日本の捕鯨の歴史  <<戻る | 次へ>> 産経新聞のコラム >


コメントする